| 品名 | 420T原纱防紫外线PCM相变凉感 |
| 成分 | 100%N |
| 克重 | 43GSM |
| 门幅 | 148CM |
| 工艺 | 原纱抗UV+PCM凉感 |
| 参数项目 | 详细参数说明 |
|---|---|
| 产品名称 | 420T 原纱防紫外线 + PCM 相变凉感浸轧面料 |
| 织物密度 | 420T 高密织造 |
| 防晒性能 | 原纱本体防晒,UPF100+,阻隔全部 UVA/UVB 紫外线 |
| 成品克重 | 43GSM(超薄轻量化面料) |
| 凉感指标 | QMAX=0.41 高标准瞬时接触凉感 |
| 功能工艺 | 原液着色原纱防晒 + PCM 相变功能整理 |
| 面料特质 | 轻薄通透、低克重无负重、原纱防晒水洗不失效、相变动态恒温 |
| 核心双重功效 | 全波段硬核防晒 + 接触凉感 + 相变蓄热调温 |
| 适用产品 | 户外皮肤衣、防晒风衣、骑行服、遮阳面罩、防晒披肩、露营超薄防护面料 |
| 配套服务 | 颜色定制、免费寄样、出具第三方检测报告、小单打样 + 大批量供货 |
站点地图 备案号:苏ICP备18002415号 Copyright © 2026 吴江市利梦纺织品有限公司