| 品名 | PCM28度原纱调温290T尼龙四面弹 |
| 成分 | 51%N+34%相变+15%SP |
| 克重 | 132GSM |
| 门幅 | 145CM |
| 工艺 | PCM原纱 |
| 参数项目 | 详细参数说明 |
|---|---|
| 产品全称 | PCM28℃原纱相变调温 290 尼龙四面弹面料 |
| 织物密度 | 290T 高密尼龙织造 |
| 面料结构 | 尼龙基材 + 弹性纤维,经纬双向四面弹力 |
| 相变临界温度 | 28℃人体舒适恒温区间 |
| 接触凉感系数 | Q-MAX=0.35J/(cm²·s) |
| 相变焓值 | 8.9J/g,稳定吸热储热、放热保温 |
| 相变工艺 | 原纱熔融纺丝内嵌 PCM 相变颗粒,非涂层、浸轧后整理 |
| 面料物理特性 | 尼龙耐磨抗撕裂、布面紧实平整、回弹优良、轻薄透气、水洗后温控性能稳定 |
| 核心功能 | 28℃智能动态恒温、QMAX 物理凉感、高弹贴身、防风透气 |
| 适配成品 | 户外软壳衣、钓鱼防晒保暖服、登山徒步衣、骑行外套、冲锋衣内衬、恒温功能工装 |
| 配套服务 | 免费试样、颜色定染、第三方物性检测报告、小批量打样、大批量现货稳定供货 |
站点地图 备案号:苏ICP备18002415号 Copyright © 2026 吴江市利梦纺织品有限公司